Главная страница » Услуги » Академия бизнеса Глобал Консалтинг Групп » Профессия – СОБСТВЕННИК БИЗНЕСА
Кол-во часов: 30
Стоимость курса: 49 000 руб. офлайн и 15000 – онлайн.
Когда проводится: Проводится ежемесячно
Кол-во человек в группе: до 10 человек- старт – по набору группы
| Дата | Тема занятия (характер) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Блок – Как стать профессиональным собственником/руководителем? Типичные ошибки ведения бизнеса | ||||
| Психологические аспекты личности предпринимателя/руководителя. Какие необходимы навыки, как их получить? | 1 час | |||
| Общие типичные ошибки ведения бизнеса | 2 часа | |||
| Тест на оценку бизнес системы – домашнее задание | 20 мин | |||
| 2 Блок — Бизнес процесс финансы, бухгалтерия налоги. Поиск багов. Оптимизация. Эффективный контроль. | ||||
| Что должен знать собственник про данный бизнес процесс. Как его эффективно контролировать. 1 час | 1 час | |||
| Оптимизация данного процесса | 1 час | |||
| Эффективный контроль процесса | 1 час | |||
| 3 Блок – Бизнес процессы МАРКЕТИНГА и продаж | ||||
| Что должен знать собственник про данный бизнес процесс. Как его эффективно контролировать. | 1 час | |||
| Оптимизация данного процесса | 1 час | |||
| Эффективный контроль процесса | 1 час | |||
| 4 Блок – Бизнес процесс ОПЕРАЦИОННЫЙ | ||||
| Что должен знать собственник про данный бизнес процесс. Как его эффективно контролировать. | 1 час | |||
| Оптимизация данного процесса | 1 час | |||
| Эффективный контроль процесса | 1 час | |||
| 5 Блок – Бизнес процесс эффективного управления кадрами | ||||
| Что должен знать собственник про данный бизнес процесс. Как его эффективно контролировать. | 1 час | |||
| Оптимизация данного процесса | 1 час | |||
| Эффективный контроль процесса | 1 час | |||
| 6 Блок – Юридическая безопасность в бизнесе | ||||
| Что должен знать собственник про данный бизнес процесс. Как его эффективно контролировать. | 1 час | |||
| Оптимизация данного процесса | 1 час | |||
| Эффективный контроль процесса | 1 час | |||
| 7 Блок – Эффективное управление. Контроль Инвестиции | ||||
| 2 часа | |||
| Привлечение инвестиций в новый и действующий бизнес | 1 час | |||
| 1 час | |||
| 8 Блок – Тиражирование | ||||
| 2 часа | |||
| 9 Блок – Антикризисное управление | ||||
| 2 часа | |||
Оставьте заявку на бесплатную консультацию бизнес-менеджера и узнайте об условиях обслуживания
И мы свяжемся с Вами для консультации